Hase / Rabbit 1999 – Lunar I Serie | 1 Kg Silber
Schlange / Snake 2001 – Lunar I Serie | 1 Kg Silber
SET Year of the Pig 2019 – Schwein – Lunar II – PROOF PP | Silber 3 Münzen
Australian Emu 2018 – Erstausgabe | 1 oz Silber
Wanderfalke – Peregrine Falcon 2014 – Birds of Prey | 1oz Silber
Koala 1993 | 2 oz (Zwei Unzen) Platin
Unicorn / Einhorn 2021 – Mythical Creatures – PROOF PP | 1 oz Platin
Maus / Mouse 2020 – Lunar III Serie | 1 oz Platin
Tree of Life / Baum des Lebens – Truth Series – Reverse PROOF PP | 1 oz Platin – NUR 333 Stk
Griffin of Edward III 2018 – Queens Beasts | 1 oz Platin
Red Dragon of Wales 2018 – Queens Beasts | 1 oz Platin
Falcon of the Plantagenets 2020 – Queens Beasts | 1 oz Platin
Royal Arms 2020 | 1 oz Platin
White Horse 2021 – Queens Beasts | 1 oz Platin
White Lion of Mortimer 2021 – Queens Beasts | 1 oz Platin
Noble – Isle of Man 1985 – Wikingerschiff | 1 oz Platin REDUZIERT
Prägejahr | , |
---|---|
Auflage |
3.000 Stk |
Gewicht |
31,1 g |
Feingehalt |
999,5/1000 ,999,5/1001 |
Stückelung | |
Verpackung |
Kapsel |
Prägeanstalt Herkunft | |
Nennwert |
1 Noble |
Erhaltung |
Münzen weisen minimale Gebruachspuren auf. |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden