Bald Eagle – Weißkopfseeadler 2014 – Birds of Prey | 1oz Silber
Pferd / Horse 2014 – Lunar II | 1 oz Silber
Lion of England 2016 – Queens Beasts | 2 oz Silber
Completer Coin 2022 – Queens Beasts | 1 oz Platin
Schlange / Snake 2013 Privy Mark – Lunar II Serie | 1 oz Silber
Britannia 2019 – Royal Mint | 1/10 oz Platin
| Prägejahr | , , , |
|---|---|
| auflage |
N/A |
| gewicht |
3,1 g |
| feingehalt |
999,5/1000 |
| verpackung |
Kapsel |
| Prägeanstalt Herkunft | |
| nennwert |
10 GBP |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Affe / Monkey 2016 – Lunar II Serie | 1 oz Silber
Trichternetzspinne / Funnel-web Spider 2015 – Australien | 1 oz Silber
Drache / Dragon 2012 – Lunar II Serie | 1 kg Silber
Hase / Rabbit 2023 – Lunar III Serie | 1 oz Platin
White Greyhound of Richmond 2021 – Queens Beasts | 2 oz Silber
Zuytdorp 2020 – Australien Schiffswrack | 1 oz Silber
Ethereum ETH – Bitpay | 1 oz Silber
Great Horned Owl – Eule / Uhu 2015 – Birds of Prey | 1oz Silber
Wiener Philharmoniker 2008 – Erstausgabe | 1 oz Silber
Noble – Isle of Man 2016 – Wikingerschiff | 1/10 oz Platin
Saint Helena 2021 – The Queen’s Virtues: Victory | 1/10 oz Platin
Vergulde Draeck 2020 – Australien Schiffswrack | 1 oz Silber
Koala Australien 1988 – 2000 | 1 oz Platin
| Prägejahr | , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Auflage |
N/A ,2.048 Stk |
| Gewicht |
31,1 g |
| Feingehalt |
999,5/1000 ,999,5/1001 |
| Stückelung | |
| Verpackung |
Kapsel |
| Prägeanstalt Herkunft | |
| Nennwert |
100 AU$ ,101 AU$ |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden



